- 5G Omni Antenna
- 5G Patch Panel Antenna
- Dish Antenna
- GPS Antenna And GSM Antenna
- Horn Antenna
- High Gain GSM Antenna
- Indoor Directional Panel Antenna
- SECTOR ANTENNA
- Outdoor Directional Panel Antenna
- LORA Band Antenna
- Low Profile Cellular Antenna
- Log Periodic Antenna (LPDA)
- Omni Cylindrical Antenna
- Omni Ceiling Mount Antenna
- Omni Directional Antenna
- RFID Antenna
- VHF-UHF Antennas
VSW-GSM-MIMO-12DBI–HIGH GAIN GSM MIMO ANTENNA (698-4200MHz 12dBi)
- RF Antenna
- High Gain GSM MIMO Antenna
- 698-4200Mhz
- 12dBi Gain
Description
SPECIFICATION | |
Freq. range(MHz) | 698-4200Mhz |
Polarization | ±45° |
Gain(dBi) | 10+2 |
Electrical Down tilt(°) | 45 |
HBW(°) | 70±10 |
VBW(°) | 65±10 |
Front-to-back ratio (dB) | ≥20 |
Impedance(Ω) | 50 |
VSWR | ≤1.8 |
Cross polar discrimination(dB) | ≥15(±60°≥8) |
Connector and Cable | N-type Female Dual Connector/RG-141 |
Connector position | Bottom |
Antenna size(mm) | 320×286×85 |
Packing size(mm) | 350×300×100 |
Weight(Kg) | ≤3 |
Radom material and color | UPVC/Gray |
Mechanical tilt(°) | 0-15 |
Operating temperature(℃) | -40-60 |
Rated wind velocity(m/s) | 60 |
Suitable pole/wall diameter(mm) | Φ35-Φ70 |
Isolation(dB) | ≥25 |
Maximum power(W) | 100 |
Ground | DC Ground |
Reviews (0)
Be the first to review “VSW-GSM-MIMO-12DBI–HIGH GAIN GSM MIMO ANTENNA (698-4200MHz 12dBi)” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.