- 5G Omni Antenna
- 5G Patch Panel Antenna
- Dish Antenna
- GPS Antenna And GSM Antenna
- Horn Antenna
- High Gain GSM Antenna
- Indoor Directional Panel Antenna
- SECTOR ANTENNA
- Outdoor Directional Panel Antenna
- LORA Band Antenna
- Low Profile Cellular Antenna
- Log Periodic Antenna (LPDA)
- Omni Cylindrical Antenna
- Omni Ceiling Mount Antenna
- Omni Directional Antenna
- RFID Antenna
- VHF-UHF Antennas
RG179 COAXIAL CABLE(75Ω) (VSW-CB-RG179-1B)
- RF COAXIAL CABLE
- RG-179 COAXIAL CABLE
- 75 OHMS
Description
CABLE CONSTRUCTION | ||
Description | Material | Size |
Inner Conductor | 7 Strand Silver Plated Copper | 7/0.102mm |
Dielectric | PTFE | 1.6mm |
Overall Braid | Silver Plated Copper | 2.06 mm |
Jacket | FEP(Brown) | 2.54mm |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
Frequency | DC-3GHz Max |
Impedance | 75Ω |
Capacitance | pF/m 64 |
Velocity of Propagation | 70% |
Max Voltage | 1,200 VMS |
Temperature Storage | -40/+200C |
MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
Bend Radius (Installation) | 15mm |
Bend Radius (Repeated) | 25mm |
Weight | 0.012kg/m |
Diameter | 0.10 Inches(2.54mm) |
ATTENUATION VS FREQUENCY | ||
Frequency MHz | Attenuation | Unit |
100 | 38.3 | dB/100m |
200 | 50.5 | dB/100m |
400 | 71.8 | dB/100m |
1500 | 157.2 | dB/100m |
2000 | 178.1 | dB/100m |
3000 | 207.0 | dB/100m |
Reviews (0)
Be the first to review “RG179 COAXIAL CABLE(75Ω) (VSW-CB-RG179-1B)” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.