- 5G Omni Antenna
- 5G Patch Panel Antenna
- Dish Antenna
- GPS Antenna And GSM Antenna
- Horn Antenna
- High Gain GSM Antenna
- Indoor Directional Panel Antenna
- SECTOR ANTENNA
- Outdoor Directional Panel Antenna
- LORA Band Antenna
- Low Profile Cellular Antenna
- Log Periodic Antenna (LPDA)
- Omni Cylindrical Antenna
- Omni Ceiling Mount Antenna
- Omni Directional Antenna
- RFID Antenna
- VHF-UHF Antennas
RG-188 COAXIAL CABLE (VSW-RG188-CC)
- RF COAXIAL CABLE
- RG-188 COAXIAL CABLE
Description
| CABLE CONSTRUCTION | ||
| Description | Material | Diameter |
| Inner Conductor | Copper Clad Steel, Silver, 7 Strands | 0.02 in [0.51 mm] |
| Dielectric | PTFE | 0.06 in [1.52 mm] |
| First Shield | Silver Plated Copper Braid] 95.2% coverage | 0.081 in [2.06 mm |
| jacket | PTFE, White | 0.11 in [2.79 mm] |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Impendence | 50Ω |
| Capacitance | 100pF/m |
| Signal Loss | 0.83dB/m @ 850MHz, 1.34dB/m @ 2100MHz |
| V.S.W.R | 1.2 Max. @ 1 GHz |
| Frequency Range | DC-3GHz |
| Velocity of Propagation | 70% |
| Time Delay | 1.45 [4.76] ns/ft [ns/m] |
| Operating Voltage (AC) | 1,200 Vrms |
| Dielectric Withstanding Voltage (AC) | 2,000 Vrms |
| Inner Conductor DC Resistance | 84.1 Ohms/1000ft |
| Nominal Capacitance | 29.3 [96.13] pF/ft [pF/m] |
| Power@ 1GHz | 160 Watts |
| Diameter | 0.11 in[2.79 mm} |
| Weight | 0.01 lbs/ft [0.01 kg/m] |
| Operating Range | -55°C to 200°C |
| Frequency
(GHz) |
Nom. Attenuation
(dB /m) |
Nom. attenuation
(dB /ft) |
Max. CW power
(W) |
| sea level 25° C ambient temperature | sea level 25° C ambient temperature | sea level 40° C ambient temperature | |
| 0,3 | 0,44 | 0,133 | 329 |
| 0,45 | 0,54 | 0,165 | 268 |
| 0,6 | 0,63 | 0,193 | 232 |
| 0,75 | 0,72 | 0,218 | 208 |
| 0,9 | 0,79 | 0,241 | 190 |
| 1,05 | 0,86 | 0,263 | 176 |
| 1,2 | 0,93 | 0,283 | 164 |
| 1,35 | 0,99 | 0,302 | 155 |
| 1,5 | 1,05 | 0,320 | 147 |
| 1,65 | 1,11 | 0,338 | 140 |
| 1,8 | 1,17 | 0,355 | 134 |
| 1,95 | 1,22 | 0,372 | 129 |
| 2,1 | 1,27 | 0,388 | 124 |
| 2,25 | 1,32 | 0,404 | 120 |
| 2,4 | 1,37 | 0,419 | Â Â Â Â Â Â 116 |
| 2,55 | 1,42 | 0,434 | 113 |
| 2,7 | 1,47 | 0,448 | Â Â Â Â Â Â 110 |
| 2,85 | 1,52 | 0,463 | 107 |
| 3,0 | 1,56 | 0,477 | 104 |
Â
Â
Â
Reviews (0)
Be the first to review “RG-188 COAXIAL CABLE (VSW-RG188-CC)” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.