- 5G Omni Antenna
- 5G Patch Panel Antenna
- Dish Antenna
- GPS Antenna And GSM Antenna
- Horn Antenna
- High Gain GSM Antenna
- Indoor Directional Panel Antenna
- SECTOR ANTENNA
- Outdoor Directional Panel Antenna
- LORA Band Antenna
- Low Profile Cellular Antenna
- Log Periodic Antenna (LPDA)
- Omni Cylindrical Antenna
- Omni Ceiling Mount Antenna
- Omni Directional Antenna
- RFID Antenna
- VHF-UHF Antennas
VSW250076-AN — SECTORIAL ANTENNA(1100-1500MHz)
- RF Antenna
- Sector Antenna
- 1100-1500MHz
- 10 dBi Gain
Description
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Frequency range (MHz) | 1100-1500MHz |
| Polarization | Vertical |
| Gain (dBi) | 10 |
| Electrical Down tilt (°) | 0 |
| HBW (°) | 85±3 |
| VBW (°) | 38±3 |
| Front-to-back ratio (dB) | ≥12 |
| Cross-polar discrimination (dB) | ≥15(±60°≥10) |
| Isolation (dB) | ≥22 |
| Impedance (Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.5:1 |
| Maximum power (W) | 200 |
| Lighting protection | DC Grounding |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Connector | N-Female |
| Connector position | Back side |
| Height/width/depth (mm) | 300*270*85 |
| Weight (Kg) | Up to 10 |
| Radom material | ABS |
| Radom colour | Gray |
| Operating temperature (℃) | -40℃ -60℃ |
| Rated wind velocity (m/s) | 60 |
| Suitable pole diameter (mm) | Φ50/60 |
Reviews (0)
Be the first to review “VSW250076-AN — SECTORIAL ANTENNA(1100-1500MHz)” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.