- 5G Omini Antennas
- Dish Antennas
- GPS Antenna & GSM Antennas
- Horn Antennas
- High Gain GSM Antennas
- Indoor Directional Panel Antenna
- SECTOR ANTENNA
- LORA Band Antenna
- Low Profile Cellular Antenna
- Log Periodic Antenna (LPDA)
- Omni Cylindrical Antennas
- Omni Ceiling Mount Antennas
- Omni-Directional Antennas
- RFID Antenna
- VHF-UHF Antennas
Indoor MIMO Patch Panel Antenna(1.6-2.6GHz 16-20dBi)
P/N : VSW250081-AN
- RF Antenna
- Antenna Type : Indoor Directional Panel Antenna
- Frequency : 1.6-2.6GHz
- Gain : 16-20dBi
Click here to get Data Sheet
Category: Indoor SISO & MIMO Patch Antennas
Tags: 1.6-2.6GHz, 16-20dBi, Indoor Directional Panel Antenna
Description
| ELECTRICAL SPECIFICATION | ||
| Frequency range | 1.6-2.6GHz | 1.6-2.6GHz |
| Gain (dBi) | 16-20dBi | 16-20dBi |
| Polarization | ±45° | |
| Horizontal beam width (°) | 75±15 | |
| Typical Vertical beam width (°) | 75±15 | |
| Front-to-back ratio (dB) | 1520 | |
| Isolation (dB) | ≥20 | |
| Impedance (Ω) | 50 | |
| VSWR | ≤1.5 | |
| Intermodulation IM3 (2×33dBm carrier) | -100dBc | |
| Maximum power (W) | 50 | |
| Lighting protection | DC Ground | |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||
| Connector | 2*N Female | |
| Exposed cable size (cm) | 20(or customer requirement) | |
| Connector position | Bottom | |
| Antenna size (mm) | 165*149*50 | |
| Packing size (mm) | 224*163*68 | |
| Weight (kg) | 0.28 | |
| Radom material | HIPS | |
| Radom color | White | |
| Operating temperature (ºC) | -40~60 | |
| Application | Indoor | |
Reviews (0)
Be the first to review “Indoor MIMO Patch Panel Antenna(1.6-2.6GHz 16-20dBi)” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.